En las pruebas de acceso a la Universidad del mes de junio, el 78,7% de los exámenes se han contestado en lengua catalana. Estos resultados suponen un descenso de 2,4 puntos respecto a los resultados del curso pasado. Durante los últimos cinco años este valor se ha estabilizado entorno al 80%.
En este cómputo se tienen en cuenta los exámenes en los que se utiliza el castellano o el catalán para responder, con la excepción de las pruebas de lengua catalana, de lengua española y de lengua extranjera. El 10,5% de los alumnos no han contestado ningún examen en lengua catalana (excepto el de esta materia). El 33,3% los han contestado todos (excepto el de idioma extranjero y el de lengua española). El resto de alumnos (56,2%) han contestado algunos exámenes en catalán y otros en castellano.
Los alumnos de Menorca son los que usan más el catalán en los exámenes (94,3%); desde 2005 se mantienen en un uso que supera el 90%. Los de Eivissa son los que lo usan más poco; desde el 2007 oscilan entre el 70% y el 80% de exámenes contestados en catalán.
Uso de la lengua catalana en las pruebas de acceso a la Universidad (2005-2016) Valores globales y por islas | ||||
| Illes Balears | Mallorca | Menorca | Eivissa-Formentera |
2005 | 70,9 | 70,3 | 91,8 | 60,4 |
2006 | 73,4 | 72,5 | 92,5 | 66,1 |
2007 | 74,1 | 72,7 | 92,2 | 70,2 |
2008 | 76,8 | 75,5 | 93,5 | 72,5 |
2009 | 77,2 | 76,2 | 95,5 | 70,2 |
2010 | 77,8 | 76,2 | 93,8 | 75,9 |
2011 | 78,8 | 77,7 | 94,6 | 75,6 |
2012 | 81,1 | 79,7 | 96,6 | 80,2 |
2013 | 80,4 | 79,7 | 91,9 | 77,1 |
2014 | 82,6 | 81,6 | 95,5 | 79,2 |
2015 | 81,1 | 80,4 | 96,3 | 83,3 |
2016 | 78,7 | 77,9 | 94,3 | 72,6 |
Uso de la lengua catalana en las pruebas de acceso a la Universidad (1992-2016) Valores globales * | |||||||||||||||||||||
92 | 94 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
26,9 | 32,2 | 39,3 | 40,7 | 41,7 | 43,7 | 50,7 | 60,1 | 63,1 | 65,8 | 70,9 | 73,4 | 74,1 | 76,8 | 77,2 | 77,8 | 78,8 | 81,1 | 80,4 | 82,6 | 81,1 | 78,7 |
* Durante los años 1993, 1995 y 1996 no se recogió este dato
En la página web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) y del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) podéis encontrar más información: http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/estadistica.html
Noticias relacionadas
- El 95 por ciento de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria de junio de 2016 de la PAU son aptos
- 4.213 alumnos se han matriculado a las pruebas de acceso a la Universidad en junio de 2016
Fecha de publicación: 01/07/2016